电池型号 | 容量(20小时率) | 外形尺寸(mm*mm*mm) | 重量(Kg) | |||
长 | 宽 | 高度 | 高度 | |||
VI 24-12 | 17AH | 181 | 76 | 167 | 167 | 6.50 |
VI 24-12 | 24AH | 165 | 125 | 175 | 175 | 8.65 |
VI 38-12 | 38AH | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.5 |
VI 65-12 | 65AH | 350 | 166 | 174 | 174 | 22.5 |
VI 100-12 | 100AH | 407 | 173 | 240 | 240 | 32.0 |
VI 120-12 | 120AH | 409 | 174 | 240 | 240 | 36.9 |
VI 150-12 | 150AH | 484 | 170 | 242 | 242 | 43.0 |
VI 200-12 | 200AH | 520 | 240 | 245 | 245 | 58.0 |
版权所有:成都市奥凯恩科技有限公司 电话:028-85555732 13980910752李工 18980806037谭工 传真:028-85555732 地址:成都市武侯区浆洗街27号天亿大厦A栋1705室
Email: ICORON@163.COM QQ:723106967 网站备案号:蜀ICP备09006086号-1
成都UPS电源 施耐德APC 成都华为UPS 山特UPS鉴别 成都VERTIV 维谛UPS 艾默生UPS 成都台达UPS 便宜UPS品牌 模块化UPS报价 成都维修UPS 成都科华UPS 成都山特UPS 成都APC UPS 成都维保UPS 成都科士达UPS 成都UPS电源商家 48V通信电源