型号 | 总电功(千瓦时) | 输出电压 | 容量(分钟) | 5小时安时数 | 20小时安时数 | 电池尺寸(mm)长×宽×高 | 单位重量(公斤) | |
25A | 75A | |||||||
T-105 | 438 | 6伏 | 447 | 115 | 185 | 225 | 264×181×276 | 28 |
T-125 | 478 | 6伏 | 488 | 132 | 195 | 240 | 264×181×276 | 30 |
T-145 | 673 | 6伏 | 530 | 145 | 215 | 260 | 264×181×295 | 33 |
T-875 | 438 | 8伏 | 295 | * | 145 | 170 | 264×181×276 | 29 |
型号 | 总电功 (千瓦时) |
输出电压 | 容量(分钟) | 5小时安时数 | 20小时安时数 | 电池尺寸(mm)长×宽×高 | 单位重量 (公斤) |
|
25A | 75A | |||||||
T-105 | 438 | 6伏 | 447 | 115 | 185 | 225 | 264×181×276 | 28 |
T-125 | 478 | 6伏 | 488 | 132 | 195 | 240 | 264×181×276 | 30 |
T-145 | 673 | 6伏 | 530 | 145 | 215 | 260 | 264×181×295 | 33 |
J250P | 650 | 6伏 | 540 | 135 | 215 | 250 | 295×178×292 | 33 |
J305P | 727 | 6伏 | 675 | 175 | 271 | 330 | 295×178×365 | 44 |
L16P | 1004 | 6伏 | 805 | 200 | 344 | 420 | 295×178×424 | 52 |
J185P | 807 | 12伏 | 375 | 95 | 168 | 205 | 381×178×371 | 52 |
30XHS | 373 | 12伏 | 225 | 57 | 105 | 130 | 355×171×238 | 30 |
27TMH | 326 | 12伏 | 200 | 51 | 95 | 115 | 324×171×248 | 28 |
TE35 | 6伏 | 500 | 135 | 201 | 245 | 244×191×269 | 31 |
版权所有:成都市奥凯恩科技有限公司 电话:028-85555732 13980910752李工 18980806037谭工 传真:028-85555732 地址:成都市武侯区浆洗街27号天亿大厦A栋1705室
Email: ICORON@163.COM QQ:723106967 网站备案号:蜀ICP备09006086号-1
成都UPS电源 施耐德APC 成都华为UPS 山特UPS鉴别 成都VERTIV 维谛UPS 艾默生UPS 成都台达UPS 便宜UPS品牌 模块化UPS报价 成都维修UPS 成都科华UPS 成都山特UPS 成都APC UPS 成都维保UPS 成都科士达UPS 成都UPS电源商家 48V通信电源