LC-P系列---后备浮充使用长寿命品 用途:大、中、小型UPS、通讯领域、医疗设备、安全系统等 特点:浮充期待寿命6年(25℃)/10年(20℃); 更高比能量; 采用优质阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能; 优质板栅合金、独特生产工艺,增强板栅抗腐蚀能力,延长产品使用寿命。 |
||||||||
型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) 20小时率 20HR |
外型尺寸(mm) | 端子型号 | 单重 (约Kg) |
|||
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | |||||
LC-P1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | 8.05 |
LC-P1228 | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | 9.40 |
LC-P1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | 12.5 |
LC-P1242 | 12 | 42 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | 13.5 |
LC-P1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | 19.0 |
LC-P1275 | 12 | 75 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | 21.5 |
LC-P12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | 29.0 |
LC-PB12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | 36.5 |
LC-P12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | 34.5 |
LC-P12150 | 12 | 150 | 532.4 | 183.3 | 209 | 235/214 | M8嵌入式铜芯 | 45.0 |
LC-P12200 | 12 | 200 | 533 | 236.5 | 211 | 237/216 | M8嵌入式铜芯 | 56.0 |
版权所有:成都市奥凯恩科技有限公司 电话:028-85555732 13980910752李工 18980806037谭工 传真:028-85555732 地址:成都市武侯区浆洗街27号天亿大厦A栋1705室
Email: ICORON@163.COM QQ:723106967 网站备案号:蜀ICP备09006086号-1
成都UPS电源 施耐德APC 成都华为UPS 山特UPS鉴别 成都VERTIV 维谛UPS 艾默生UPS 成都台达UPS 便宜UPS品牌 模块化UPS报价 成都维修UPS 成都科华UPS 成都山特UPS 成都APC UPS 成都维保UPS 成都科士达UPS 成都UPS电源商家 48V通信电源