UPS蓄电池系列
 └ UPS电源系列  └ UPS蓄电池系列  └ 电力与消防系列  └ 电动车电池系列  └ 机房配电系列  └ 稳压电源系列

快速通道

欧力特直流屏电池

LCPA65-12蓄电池
时间:2014-07-04 18:38:38    来源:    浏览:
LCA65-12蓄电池



汤浅从 1995 年合资组建阀控式密封蓄电池以来,不断地引进吸收国内外先进技术和工艺,并以中硅院、日本 PMB 株式会社、德国哈罗维尔纳教授为技术后盾,以国内知明专家为技术顾问,研制开发生产了“纳米级胶体蓄电池”。并成功应用于电动车专用蓄电池,产品的各项性能技术指标均达到或超过 JB / T10262-2001 的标准。同时公司针对太阳能光伏系统的特殊应用范围,经过五年来的实践应用和大量的试验数据,成功研发了新能源系列蓄电池产品,并大量应用于太阳能系统、风光互补发电系统等新能源领域。
公司奉行“精心设计、倾心塑造、全心管理、真心面对、尽心服务”的企业精神。 以管理创发展, 以科技为动力, 以品质树名牌为质量方针。 以专业化的人员, 专业化的服务,专业化的态度为服务宗旨。
 
 
电池型号  外形尺寸mm                                             
 LCR  总高度        高度          长      宽      
 LCR 6V4.7AH  107  101  70  46.5
 LCR 6V12AH  100  94  151  50
 LCR 12V3.2AH  67  61  134  67
 LCR 12V4.5AH  107  101  90  70
 LCR 12V7AH  101  95  151  65
 LCR 12V12AH  101  95  151  98
 LCR 12V17AH  167  167  180  75
 LCR 12V20AH  167  167  180  77
 
电池型号  外形尺寸mm
 LCPA 总高度   高度   长   宽  
 LCPA200-6  235  210  400  170
 LCPA24-12  126  126  175  166
 LCPA38-12  175  175  196  166
 LCPA40-12  175  175  196  166
 LCPA50-12  220  220  160  172
 LCPA65-12  176  176  349  167
 LCPA80-12  233  213  330  170
 LCPA90-12  233  213  330  170
 LCPA100-12  233  209  407  174
 LCPA120-12  241  214  483  170
 LCPA150-12  241  212  530  209
 LCPA170-12  244  214  540  209
 LCPA200-12  242  216  522  240
 
电池型号  外形尺寸mm                                        
 LCPB 总高度  高度   长   宽  
 LCPB 200-6  235  210  400  170
 LCPB 38-12  175  175  196  166
 LCPB 65-12  176  176  349  167
 LCPB 80-12  233  213  330  170
 LCPB 100-12  233  209  407  174
 LCPB 120-12  241  214  483  174
 LCPB 150-12  244  214  530  209
 LCPB 200-12  242  216  522  240
电池型号 外形尺寸mm
LCPC 总高度 高度
LCPC200-6 235 210 400 170
LCPC38-12 175 175 196 166
LCPC65-12 176 176 349 167
LCPC80-12 233 213 330 170
LCPC100-12 233 209 407 174
LCPC120-12 241 214 483 174
LCPC150-12 241 214 530 209
LCPC200-12 242 216 522 240
 
 
电池型号  外形尺寸mm                               
 GFM 总高度  高度   长   宽  
 GFM120-2  342  300  172  85
 GFM150-2  342  300  172  85
 GFM200-2  365  329  172  111
 GFM300-2  365  330  172  151
 GFM450-2  400  351  223  198
 GFM500-2  400  330  242  172
 GFM500-2  400  331  301  175
 GFM800-2  400  330  411  175
 GFM1000-2  400  329  475  175
 GFM2000-2  400  343  491  351
 GFM3000-2  400  383  712  355
 
 
 

上一篇:LCPA50-12电池
下一篇:LCPA100-12电池
返回顶部
关于我们 |  新闻中心 |  产品中心 |  工程案例 |  应用范围 |  售后服务 |  在线留言 |  联系我们 |