型号 | 额定电压(V) | 额定容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | 参考重量(Kg) | 端子类型 | ||||||
20HR | 10HR | 5HR | 1HR | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高 | ||||
1.75V/C | 1.75V/C | 1.70V/C | 1.60V/C | ±1 | ±1 | ±1 | ±2 | ||||
3-FM-1.2 | 6 | 1.2 | 1.10 | 1.00 | 0.72 | 97 | 24 | 52 | 58 | 0.31 | F1 |
3-FM-3 | 6 | 3.0 | 2.70 | 2.55 | 1.8 | 134 | 34 | 61 | 67 | 0.71 | F1 |
3-FM-4 | 6 | 4.0 | 3.7 | 3.4 | 2.4 | 70 | 46 | 102 | 106 | 0.81 | F1 |
3-FM-7 | 6 | 7.0 | 6.5 | 5.6 | 4.2 | 151 | 34 | 95 | 101 | 1.38 | F1/F2 |
6-FM-1.9 | 12 | 1.9 | 1.70 | 1.60 | 1.14 | 178 | 35 | 61 | 67 | 0.90 | F1 |
6-FM-3 | 12 | 3.0 | 2.70 | 2.55 | 1.8 | 134 | 67 | 61 | 67 | 1.40 | F1 |
6-FM-4 | 12 | 4.0 | 3.7 | 3.4 | 2.4 | 90 | 70 | 102 | 106 | 1.65 | F1 |
6-FM-4.5 | 12 | 4.5 | 4.2 | 3.6 | 2.7 | 90 | 70 | 102 | 106 | 1.7 | F1/F2 |
6-FM-5A | 12 | 5.0 | 4.7 | 4.0 | 3.0 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.7 | F1/F2 |
6-FM-5B | 12 | 5.0 | 4.7 | 4.0 | 3.0 | 151 | 51 | 95 | 101 | 1.95 | F1/F2 |
6-FM-6 | 12 | 6.0 | 5.6 | 4.8 | 3.6 | 151 | 65 | 94 | 98 | 2.1 | F1/F2 |
6-FM-7 | 12 | 7.0 | 6.5 | 5.6 | 4.2 | 151 | 65 | 94 | 98 | 2.5 | F1/F2 |
6-FM-7.5 | 12 | 7.5 | 6.9 | 6.0 | 4.5 | 151 | 65 | 94 | 98 | 2.5 | F1/F2 |
6-FM-8 | 12 | 8.0 | 7.4 | 6.4 | 4.8 | 151 | 65 | 94 | 98 | 2.6 | F1/F2 |
6-FM-12 | 12 | 12.0 | 11.2 | 9.6 | 7.2 | 151 | 98 | 94 | 98 | 4.1 | F2 |
6-FM-15 | 12 | 15.0 | 13.9 | 12.0 | 9.0 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.8 | B1/M4 |
6-FM-17 | 12 | 17.0 | 15.8 | 13.6 | 10.2 | 181 | 77 | 167 | 167 | 6.2 | B1/M4 |
6-FM-20 | 12 | 20.0 | 18.6 | 16.0 | 12.0 | 180 | 77 | 167 | 167 | 6.4 | M4 |
6-FM-24A | 12 | 24.0 | 22.3 | 19.2 | 14.4 | 166 | 126 | 174 | 174 | 8.5 | M1 |
6-FM-24B | 12 | 24.0 | 22.3 | 19.2 | 14.4 | 166 | 126 | 174 | 179 | 8.5 | B9 |
6-FM-24C | 12 | 24.0 | 22.3 | 19.2 | 14.4 | 177 | 167 | 126 | 126 | 8.5 | M4 |
6-FM-26 | 12 | 26.0 | 24.1 | 20.8 | 15.6 | 177 | 167 | 126 | 126 | 9.0 | M4 |
6-FM-28 | 12 | 28.0 | 26.0 | 22.4 | 16.8 | 166 | 126 | 174 | 174 | 9.5 | M1 |
型号 | 额定电压(V) | 额定容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | 参考重量(Kg) | 端子类型 | ||||||
20HR | 10HR | 5HR | 1HR | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高 | ||||
1.80V/C | 1.80V/C | 1.75V/C | 1.60V/C | ±1 | ±1 | ±1 | ±2 | ||||
6-FM-33 | 12 | 33 | 30.5 | 26.4 | 19.8 | 196 | 131 | 163 | 180 | 10.3 | B2 |
6-FM-38A | 12 | 38 | 34.2 | 30.4 | 22.8 | 197 | 165 | 170 | 170 | 12.6 | B3/B4/M1 |
6-FM-38B | 12 | 38 | 34.2 | 30.4 | 22.8 | 198 | 166 | 175 | 175 | 12.6 | M1 |
6-FM-38C | 12 | 38 | 34.2 | 30.4 | 22.8 | 198 | 166 | 175 | 180 | 12.6 | B9 |
6-FM-40 | 12 | 40 | 36 | 32 | 24 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.8 | M1 |
6-FM-65A | 12 | 65 | 61 | 52 | 39 | 350 | 167 | 178 | 178 | 21.0 | B5/B11/M2 |
6-FM-65B | 12 | 65 | 61 | 52 | 39 | 330 | 174 | 168 | 178 | 21.0 | M3 |
6-FM-65C | 12 | 65 | 61 | 52 | 39 | 350 | 167 | 174 | 174 | 21.0 | B6 |
6-FM-90 | 12 | 90 | 82.8 | 72 | 54 | 307 | 169 | 208 | 211 | 28.5 | M2 |
6-FM-100A | 12 | 100 | 92 | 80 | 60 | 331 | 175 | 214 | 219 | 29.0 | M2 |
6-FM-100B | 12 | 100 | 92 | 80 | 60 | 330 | 174 | 220 | 226 | 29.0 | M3 |
6-FM-100C | 12 | 100 | 92 | 80 | 60 | 409 | 177 | 225 | 225 | 32.5 | M2 |
6-FM-100D | 12 | 100 | 92 | 80 | 60 | 406 | 174 | 211 | 236 | 32.5 | B7/B8/M3 |
6-FM-120A | 12 | 120 | 110 | 96 | 72 | 406 | 173 | 211 | 236 | 35.1 | M3 |
6-FM-120B | 12 | 120 | 110 | 96 | 72 | 409 | 177 | 225 | 225 | 34.5 | M2 |
6-FM-150 | 12 | 150 | 138 | 120 | 90 | 530 | 209 | 214 | 219 | 48.5 | M5 |
6-FM-200 | 12 | 200 | 184 | 160 | 120 | 520 | 240 | 220 | 224 | 65.0 | M5 |
型号 | 额定电压(V) | 额定容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | 参考重量(Kg) | 端子类型 | ||||||
20HR | 10HR | 5HR | 1HR | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高 | ||||
1.80V/C | 1.80V/C | 1.75V/C | 1.60V/C | ±1 | ±1 | ±1 | ±2 | ||||
3-FML-100 | 6 | 100 | 92 | 80 | 60 | 195 | 170 | 206 | 210 | 16.0 | M2 |
3-FML-150 | 6 | 150 | 138 | 120 | 90 | 260 | 180 | 247 | 250 | 25.0 | M3 |
6-FML-36 | 12 | 36 | 32.4 | 28.8 | 21.6 | 196 | 131 | 163 | 169 | 12.6 | M1 |
6-FML-56 | 12 | 56 | 50.4 | 44.8 | 33.6 | 229 | 138 | 208 | 214 | 17.5 | M1 |
6-FML-85 | 12 | 85 | 76.5 | 68 | 51 | 259 | 169 | 210 | 216 | 26.0 | M1 |
6-FML-100 | 12 | 100 | 92 | 80 | 60 | 406 | 174 | 211 | 236 | 32.5 | M3 |
6-FML-110 | 12 | 110 | 99 | 88 | 66 | 328 | 172 | 216 | 222 | 32.0 | M5 |
6-FML-160 | 12 | 160 | 144 | 128 | 96 | 341 | 172 | 282 | 288 | 17.5 | M5 |
型号 | 额定电压(V) | 额定容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | 参考重量(Kg) | 端子类型 | ||||||
20HR | 10HR | 5HR | 1HR | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高 | ||||
1.80V/C | 1.80V/C | 1.75V/C | 1.60V/C | ±1 | ±1 | ±1 | ±2 | ||||
6-FMH-55 | 12 | 55 | 50 | 44 | 33 | 277 | 106 | 222 | 222 | 17.3 | M1 |
6-FMH-75 | 12 | 75 | 67.5 | 60 | 45 | 562 | 114 | 188 | 188 | 29.0 | M6 |
6-FMH-100 | 12 | 100 | 92 | 80 | 60 | 394 | 109 | 285 | 285 | 34.7 | M6 |
6-FMH-150 | 12 | 150 | 138 | 120 | 90 | 551 | 109 | 285 | 285 | 48.7 | M6 |
型号 | 额定电压(V) | 额定容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | 参考重量(Kg) | 端子类型 | |||||
10HR | 5HR | 1HR | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高 | ||||
1.80V/C | 1.80V/C | 1.75V/C | ±1 | ±1 | ±1 | ±2 | ||||
GFM100 | 2 | 100 | 90 | 60 | 171 | 72 | 206 | 211 | 6.6 | M3 |
GFM200 | 2 | 200 | 180 | 120 | 173 | 111 | 329 | 365 | 15 | M3 |
GFM300 | 2 | 300 | 270 | 180 | 171 | 151 | 330 | 366 | 20.5 | M3 |
GFM400 | 2 | 400 | 360 | 240 | 211 | 176 | 329 | 367 | 27.5 | M3 |
GFM500 | 2 | 500 | 450 | 300 | 241 | 172 | 331 | 366 | 32.5 | M3 |
GFM600 | 2 | 600 | 540 | 360 | 301 | 175 | 331 | 366 | 40.5 | M3 |
GFM800 | 2 | 800 | 720 | 480 | 410 | 175 | 330 | 365 | 56 | M3 |
GFM1000 | 2 | 1000 | 900 | 600 | 475 | 175 | 328 | 365 | 66 | M3 |
GFM1500 | 2 | 1500 | 1350 | 900 | 400 | 350 | 342 | 378 | 105 | M3 |
GFM2000 | 2 | 2000 | 1800 | 1200 | 490 | 350 | 345 | 382 | 132 | M3 |
GFM3000 | 2 | 3000 | 2700 | 1800 | 712 | 350 | 341 | 382 | 200 | M3 |
版权所有:成都市奥凯恩科技有限公司 电话:028-85555732 13980910752李工 18980806037谭工 传真:028-85555732 地址:成都市武侯区浆洗街27号天亿大厦A栋1705室
Email: ICORON@163.COM QQ:723106967 网站备案号:蜀ICP备09006086号-1
成都UPS电源 施耐德APC 成都华为UPS 山特UPS鉴别 成都VERTIV 维谛UPS 艾默生UPS 成都台达UPS 便宜UPS品牌 模块化UPS报价 成都维修UPS 成都科华UPS 成都山特UPS 成都APC UPS 成都维保UPS 成都科士达UPS 成都UPS电源商家 48V通信电源