容 量 | 15~150KVA | |
输 入 | 接 线 | 3Φ4W + G(三相四线 + 接地) |
电 压 | (204~520)VAC (三相/线电压) | |
频 率 | 40~70Hz | |
功率因数 | ≥0.99 | |
旁路电压范围 | 380×(1±15%)VAC | |
输 出 | 接 线 | 3Φ4W + G |
电 压 | 380×(1±2%)VAC | |
功率因数 | 0.8 | |
频 率 | 与输入同步(市电模式),当市电频率超出±8%时,输出频率50×(1±0.5%)Hz | |
50(1±0.5%)Hz(电池模式 ) | ||
过载容量 | 110%<负载≤130% 10分钟后跳旁路; 130%<负载≤150% 1分钟后跳旁路; 150%<负载 0.5秒后跳旁路 |
|
外接电池标称电压 | ± 240VDC(每组40颗 电池串联,中间引出一根中线) | |
模块功率/块 | 15KVA | |
输出功率 | 15KVA × 模块数 | |
可否接发电机 | 是 | |
通讯界面 | RS232、RS485、Intelligent Slot (智能卡插槽) | |
噪 声 | <62dB | |
工作环境 | 环境温度 | 0℃~40℃ |
环境湿度 | 20%~90% | |
储藏温度 | -25℃~55℃ | |
重 量 (净重)Kg |
3A3 UPS模块 | 35 |
3A3 UPS机柜 | 250 | |
外观尺寸(W×D×H) (mm×mm×mm) |
3A3 UPS模块 | 440×700×131 |
3A3 UPS机柜 | 600×1000×2000 |
版权所有:成都市奥凯恩科技有限公司 电话:028-85555732 13980910752李工 18980806037谭工 传真:028-85555732 地址:成都市武侯区浆洗街27号天亿大厦A栋1705室
Email: ICORON@163.COM QQ:723106967 网站备案号:蜀ICP备09006086号-1
成都UPS电源 施耐德APC 成都华为UPS 山特UPS鉴别 成都VERTIV 维谛UPS 艾默生UPS 成都台达UPS 便宜UPS品牌 模块化UPS报价 成都维修UPS 成都科华UPS 成都山特UPS 成都APC UPS 成都维保UPS 成都科士达UPS 成都UPS电源商家 48V通信电源