型号 | GP801H/S | GP802H/S | GP803H/S | GP804H/S | GP806H/S | GP808H | GP810H | GP812H | |||||||
额定容量(VA) | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 4KVA | 6KVA | 8KVA | 10KVA | 12KVA | |||||||
额定容量(W) | 0.8KW | 1.6KW | 2.4KW | 3.2KW | 4.8KW | 6.4KW | 8KW | 9.6KW | |||||||
额定电压 | 220Vac或230Vac | ||||||||||||||
输入 | |||||||||||||||
输入电压范围 | 150~310VAC(加AVR) | ||||||||||||||
输入频率范围 | 50/60HZ±5% | ||||||||||||||
频率跟踪速率 | 1Hz/s | ||||||||||||||
输入功率因数 | ﹥0.97 | ||||||||||||||
大输入电流 | 6A | 10A | 14A | 24A | 34A | 45A | 56A | 65A | |||||||
输出 | |||||||||||||||
输出电压 | 220Vac±1%或230Vac±1% | ||||||||||||||
输出频率(电池模式) | 50/60Hz±0.5% | ||||||||||||||
功率因数 | 0.8 | ||||||||||||||
波形失真度 | 线性负载<3% | ||||||||||||||
过载能力 | 过载110%~150%时维持5min后输出转为旁路供电;大于150%时维持300ms后输出转为旁路供电 | ||||||||||||||
峰值系数 | 3:1(max) | ||||||||||||||
整机效率 | >90% | ||||||||||||||
转换时间 | |||||||||||||||
市电模式→电池模式 | 0ms | ||||||||||||||
电池 | |||||||||||||||
电池电压 | 48VDC/192VDC | 192VDC | |||||||||||||
充电时间 | 8~10小时完成90%容量 | ||||||||||||||
面板显示 | |||||||||||||||
LED | 指示电池低压,市电状态,逆变,旁路,UPS异常,过载指示 | ||||||||||||||
LCD | 显示输入输出电压,频率,电池电压,负载百分比,机内温度 | ||||||||||||||
通讯 | |||||||||||||||
通讯界面 | RS232通讯界面 SNMP网络界面(选件) | ||||||||||||||
保护标准 | |||||||||||||||
突波保护 | 符合IEEE527B标准 | ||||||||||||||
噪声保护 | 符合FCC.A标准 | ||||||||||||||
工作环境 | |||||||||||||||
温度 | 0℃~40℃ | ||||||||||||||
相对湿度 | 0~95% 不结露 | ||||||||||||||
储藏温度 | -25℃~55℃ | ||||||||||||||
噪音 | <55dB (距离箱体1米处) | ||||||||||||||
物理特性 | |||||||||||||||
净重(Kg) | 46 | 63 | 75 | 65 | 69 | 105 | 115 | 125 | |||||||
毛重(Kg) | 61 | 78 | 90 | 85 | 89 | 135 | 145 | 155 | |||||||
尺寸(W×D×H)mm | 230 ×670 ×538 |
230× 635×700 | 305× 650×867 | ||||||||||||
执行标准 | |||||||||||||||
YD/T1095-2000 | |||||||||||||||
版权所有:成都市奥凯恩科技有限公司 电话:028-85555732 13980910752李工 18980806037谭工 传真:028-85555732 地址:成都市武侯区浆洗街27号天亿大厦A栋1705室
Email: ICORON@163.COM QQ:723106967 网站备案号:蜀ICP备09006086号-1
成都UPS电源 施耐德APC 成都华为UPS 山特UPS鉴别 成都VERTIV 维谛UPS 艾默生UPS 成都台达UPS 便宜UPS品牌 模块化UPS报价 成都维修UPS 成都科华UPS 成都山特UPS 成都APC UPS 成都维保UPS 成都科士达UPS 成都UPS电源商家 48V通信电源