类别 | 参数名称 | HD22005-3A | HD11010-3A | |
---|---|---|---|---|
输入特性 | 输入电压 | 323V~475V(三相三线制) | 323V~475V(三相三线制) | |
输入电流 | ≤4A | ≤4A | ||
交流输入频率 | 45Hz~65Hz | 45Hz~65Hz | ||
效率 | ≥90% | ≥90% | ||
输入功率因数 | ≥0.94 | ≥0.94 | ||
输出特性 | 输出电压范围 | 176V~320V | 87V~160V | |
额定输出电流 | 5A | 10A | ||
输出电流 | 5.5A | 11A | ||
软启动时间 | 3~8秒 | 3~8秒 | ||
输出恒流范围 | 10%~110% | 10%~110% | ||
稳流精度(20%限流) | ≤±1% | ≤±1% | ||
纹波系数 | ≤0.1% | ≤0.1% | ||
稳压精度 | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ||
均流不平衡度 | ≤±5%(50%~100%额定负载) | ≤±5%(50%~100%额定负载) | ||
音响噪音 | <55dB | <55dB | ||
保护特性 | 输出短路回缩 | 回缩电流≤40%额定电流,可自恢复 | ||
输出过压保护 | 325±5Vdc | 165±5Vdc | ||
输入过压 | 保护点 | 482±6Vac | ||
恢复点 | 460±15Vac | |||
输入欠压 | 保护点 | 316±6Vac | ||
恢复点 | 335±10Vac | |||
保护特性 | 缺相保护 | 可恢复 | ||
过温 | 保护点 | 85℃ | ||
恢复点 | 75℃ | |||
风扇温度控制 | 风扇启动点55℃,停转点38℃ | |||
安规 | 绝缘电阻 | 试验电压1000Vdc,输入端、输出端对外壳之间以及输入对输出之间的绝缘电阻>10MΩ | ||
绝缘强度 | 输入端、输出端短接后,在输入/输出端与外壳之间施加50Hz、有效值为2000V的交流电压1分钟,无击穿或飞弧现象 | |||
EMC | 静电放电抗扰性要求 | IEC6100-4-2 Level 3 | ||
快速瞬变电脉冲群抗扰性要求 | IEC61000-4-4 Level 3 | |||
浪涌抗扰性要求 | IEC61000-4-5 Level 3 | |||
由射频场感应引起的传导骚扰抗扰性要求 | IEC61000-4-6 Level 3 | |||
工频磁场抗扰性要求 | IEC61000-4-8 Leve 3 | |||
电压暂降、短时中断和电压渐变抗扰性要求 | IEC61000-4-11 暂降和中断:0~70%U | |||
环境参数 | 工作温度 | -10℃~40℃ | ||
储存温度 | -25℃~55℃ | |||
相对湿度 | ≤95% | |||
大气压力 | 70~106kPa | |||
机械参数 | 尺寸(长×宽×高) | 413mm×110mm×257mm | ||
重量 | 6kg | |||
冷却方式 | 风冷,防尘设计 |
版权所有:成都市奥凯恩科技有限公司 电话:028-85555732 13980910752李工 18980806037谭工 传真:028-85555732 地址:成都市武侯区浆洗街27号天亿大厦A栋1705室
Email: ICORON@163.COM QQ:723106967 网站备案号:蜀ICP备09006086号-1
成都UPS电源 施耐德APC 成都华为UPS 山特UPS鉴别 成都VERTIV 维谛UPS 艾默生UPS 成都台达UPS 便宜UPS品牌 模块化UPS报价 成都维修UPS 成都科华UPS 成都山特UPS 成都APC UPS 成都维保UPS 成都科士达UPS 成都UPS电源商家 48V通信电源