型号 | 电压V | 容量AH 25°/20时时率 | 容量AH 25°/10时时率 | 尺寸 | 重量 | 内阻 | ||
长 | 宽 | 高 | Kg | 60Hz | ||||
C&D 12-7A LBT | 12 | 7 | 6.8 | 151.0 | 65.0 | 101.0 | 2.4 | 22mΩ |
C&D 12-18A LBT | 12 | 18 | 17 | 181.0 | 77.0 | 167.0 | 5.7 | 16 mΩ |
C&D 12-24A LBT | 12 | 24 | 22 | 197.4 | 131.9 | 186.7 | 11 | 8 mΩ |
C&D 12-33A LBT | 12 | 33 | 31 | 197.4 | 131.9 | 186.7 | 12.0 | 7 mΩ |
C&D 12-44A LBT | 12 | 44 | 10 | 197.0 | 165.0 | 170.0 | 12.0 | 9.7 mΩ |
C&D 12-50A LBT | 12 | 50 | 46 | 228.3 | 138.9 | 224.5 | 18.0 | 6 mΩ |
C&D 12-65A LBT | 12 | 65 | 60 | 260.9 | 173.3 | 224.0 | 24.0 | 3.6 mΩ |
C&D 12-75A LBT | 12 | 75 | 70 | 260.9 | 173.3 | 224.0 | 25.0 | 5 mΩ |
C&D 12-88A LBT | 12 | 88 | 80 | 317.8 | 173.4 | 229.8 | 30.0 | 4 mΩ |
C&D 12-100A LBT | 12 | 100 | 90 | 340.9 | 172.7 | 240..8 | 33.0 | 3.5 mΩ |
C&D 12-127A LBT | 12 | 127 | 120 | 410.0 | 176.0 | 227.0 | 38.0 | 4 mΩ |
C&D 12-158A LBT | 12 | 158 | 150 | 485.0 | 172.0 | 240.0 | 47.0 | 3.5 mΩ |
C&D 12-211A LBT | 12 | 211 | 200 | 522.0 | 238.0 | 223.0 | 65.0 | 3 mΩ |
C&D 12-242A LBT | 12 | 242 | 230 | 520.0 | 269.0 | 208.0 | 72.0 | 2.8 mΩ |
版权所有:成都市奥凯恩科技有限公司 电话:028-85555732 13980910752李工 18980806037谭工 传真:028-85555732 地址:成都市武侯区浆洗街27号天亿大厦A栋1705室
Email: ICORON@163.COM QQ:723106967 网站备案号:蜀ICP备09006086号-1
成都UPS电源 施耐德APC 成都华为UPS 山特UPS鉴别 成都VERTIV 维谛UPS 艾默生UPS 成都台达UPS 便宜UPS品牌 模块化UPS报价 成都维修UPS 成都科华UPS 成都山特UPS 成都APC UPS 成都维保UPS 成都科士达UPS 成都UPS电源商家 48V通信电源