参数项目 | 技术参数 | 单位 | ||
AD4810 | ||||
输入电压范围 | 160V~280V 45Hz~63Hz | Vac | ||
输入额定电流 | 1.8 | Aac | ||
输出电压范围 | 40~60 | Vdc | ||
输出电流 | 10 | Adc | ||
输出浮充电压(带蓄电池接口) | 53.5 | Vdc | ||
模块均充电压(带蓄电池接口) | 56.5 | Vdc | ||
负载调整率 | ≤0.5 | % | ||
电网调整率 | ≤0.2 | % | ||
电话衡重杂音电压 | 300~3400Hz≤2 | mV | ||
峰 — 峰值杂音电压 | ≤100 | mV | ||
宽频杂音电压 | 3.4~150KHz≤100 0.15~30MHz≤30 |
mV mV |
||
离散杂音电压 | 3.4~150KHz≤5 150~200KHz≤3 250~500MHz≤2 0.5~30MHz≤1 |
mV mV mV mV |
||
绝缘强度 | 输入 — 机壳(地) 1500 输入 — 输出 1500 输出 — 机壳(地) 500 |
Vac Vac Vac |
||
效率 | ≥82 | % | ||
动态响应 | 20%~100% 阶跃负载≤200 170V~265Vac 阶跃电网≤200 |
us us |
||
输出过压保护 | 60±1 | Vdc | ||
输出限流保护 | 11(101%~105%) | Adc | ||
输入低压限流保护 | ≤160±10 | Vac | ||
输入高压限流保护 | ≤280±10 | Vac | ||
过温保护 | 85±5 | ℃ | ||
工作温度 | -10~50 | ℃ | ||
MTBF | 100000 | 小时 | ||
重量 | 4 | Kg | ||
体积 | 机架式 | 深×宽×高 | 235×485×45 | mm |
机架式(带蓄电池接口) | 深×宽×高 | 244×485×45 |
版权所有:成都市奥凯恩科技有限公司 电话:028-85555732 13980910752李工 18980806037谭工 传真:028-85555732 地址:成都市武侯区浆洗街27号天亿大厦A栋1705室
Email: ICORON@163.COM QQ:723106967 网站备案号:蜀ICP备09006086号-1
成都UPS电源 施耐德APC 成都华为UPS 山特UPS鉴别 成都VERTIV 维谛UPS 艾默生UPS 成都台达UPS 便宜UPS品牌 模块化UPS报价 成都维修UPS 成都科华UPS 成都山特UPS 成都APC UPS 成都维保UPS 成都科士达UPS 成都UPS电源商家 48V通信电源